De genoemde bedragen gelden vanaf 01-01-2012. (Vanaf deze datum is de startvergunning met € 2,00 verhoogd, overige bedragen zijn hetzelfde gebleven.) Zie ook de mededeling van de Penningmeester.
| Bedragen in euro's |
tot 12 jr |
12 tot 18 jr | Vanaf 18 jr |
Ondersteunend lid |
||||||
|
||||||||||
| Zwemmen | 92,00 | 108,00 | 130,00 | |||||||
| Schoonspringen | 115,00 | 138,00 | 160,00 | |||||||
| Waterpolo | 115,00 | 138,00 | 160,00 | |||||||
| Aquajogging (incl. KNZB bijdrage) | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||||
| Kaarthouders | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |||||||
| KNZB-bijdrage | ||||||||||
| Zonder startvergunning | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 40,00 | ||||||
| Met startvergunning | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||||
| Clubkleding (verplicht voor startvergunninghouders) |
||||||||||
| T-shirt | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||||
| Korte broek | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |||||||
| Set T-shirt en korte broek | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||||||
| Eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||
| Toeslag betaling zonder autom. incasso | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||||
De contributie wordt geïnd in twee termijnen van een halfjaar. Dit gebeurt in februari en september. De jaarlijkse KNZB-bijdrage wordt bij de eerste termijn (februari) in rekening gebracht.

